Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "I Sesja Rady Gminy Osiek".
Powołanie komisji skrutacyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Osiek
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | przeciw |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osiek
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Głosowanie nad wyborem Pani Henryki Kamińskiej na Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osiek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Głosowanie nad wyborem Pani Anny Wasielewskiej na Wiceprzewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osiek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Głosowanie nad wyborem Pana Andrzeja Kujawy na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osiek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osiek
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Głosowanie nad wyborem Pani Anny Bieńkowskiej na Przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Osiek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Głosowanie nad wyborem Pana Mariusza Rempuszewskiego na Wiceprzewodnicząceg Komisji Budżetu i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Osiek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Głosowanie nad wyborem Pani Jolanty Kęprowskiej na członka Komisji Budżetu i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Osiek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Głosowanie nad wyborem Pana Jana Tarantowicza na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Osiek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Głosowanie nad wyborem Pana Jerzego Michałowskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Osiek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Głosowanie nad wyborem Pana Wojciecha Rutkowskiego na członka Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Osiek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Głosowanie nad wyborem Pani Ewy Neumann-Suer na Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Gminy Osiek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Głosowanie nad wyborem Pani Joanny Grochockiej na Wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Gminy Osiek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Głosowanie nad wyborem Pana Roberta Witkowskiego na członka Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Gminy Osiek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Osiek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Osiek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Głosowanie nad wnioskiem o obniżenie projektowanej podstawy wynagrodzenia zasadniczego Wójta Gminy Osiek o 10%
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | przeciw |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | przeciw |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | przeciw |
Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osiek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | przeciw |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |