Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XL Sesja Rady Gminy Osiek".
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Anna Wasielewska | nieobecny |
Uchwała Nr XL/239/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Anna Wasielewska | nieobecny |
Uchwała Nr XL/240/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Anna Wasielewska | nieobecny |
Uchwała Nr XL/241/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2023-2033.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Anna Wasielewska | nieobecny |
Uchwała Nr XL/242/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Anna Wasielewska | nieobecny |