Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II Sesja Rady Gminy Osiek".
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | przeciw |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie Programu współpracy samorządu Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |