Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VII Sesja Rady Gminy Osiek".
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
15 | Robert Witkowski | nieobecny |
Uchwała Nr VII/32/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek wotum zaufania.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
15 | Robert Witkowski | nieobecny |
Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
15 | Robert Witkowski | nieobecny |
Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy Osiek z ania 29 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiek za rok 2018.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
15 | Robert Witkowski | nieobecny |
Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
15 | Robert Witkowski | nieobecny |
Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
15 | Robert Witkowski | nieobecny |
Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | wstrzymał się |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
15 | Robert Witkowski | nieobecny |
Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
15 | Robert Witkowski | nieobecny |
Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Osiek.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
15 | Robert Witkowski | nieobecny |
Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek dla terenu położonego w miejscowości Osiek, gmina Osiek.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
15 | Robert Witkowski | nieobecny |
Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Osiek - obszar Osiek I.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
15 | Robert Witkowski | nieobecny |
Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeni9a usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian zauiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
15 | Robert Witkowski | nieobecny |
Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytycji kultury.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
15 | Robert Witkowski | nieobecny |
Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
15 | Robert Witkowski | nieobecny |
Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zamieszkania posiadały na terenie Gminy Osiek.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
15 | Robert Witkowski | nieobecny |
Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
15 | Robert Witkowski | nieobecny |