Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIX Sesja Rady Gminy Osiek".
Porządek obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Andrzej Jabłoński | za |
3 | Henryka Kamińska | za |
4 | Jolanta Kęprowska | za |
5 | Andrzej Kujawa | za |
6 | Jerzy Michałowski | za |
7 | Ewa Neumann-Suer | za |
8 | Mariusz Rempuszewski | za |
9 | Maria Rupińska | za |
10 | Wojciech Rutkowski | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Joanna Grochocka | nieobecny |
Uchwała Nr XIX/116/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze nieodpłatnego przekazania na rzecz Jednostki Samorządu Terytorialnego dp gminnego zasobu, nieruchomości nr 380/12, obręb Osiek, gm. Osiek.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Andrzej Jabłoński | za |
3 | Henryka Kamińska | za |
4 | Jolanta Kęprowska | za |
5 | Andrzej Kujawa | za |
6 | Jerzy Michałowski | za |
7 | Ewa Neumann-Suer | za |
8 | Mariusz Rempuszewski | za |
9 | Maria Rupińska | za |
10 | Wojciech Rutkowski | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Joanna Grochocka | nieobecny |
Uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 30 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Andrzej Jabłoński | za |
3 | Henryka Kamińska | za |
4 | Jolanta Kęprowska | za |
5 | Andrzej Kujawa | za |
6 | Jerzy Michałowski | za |
7 | Ewa Neumann-Suer | za |
8 | Mariusz Rempuszewski | za |
9 | Maria Rupińska | za |
10 | Wojciech Rutkowski | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Joanna Grochocka | nieobecny |
Uchwała Nr XIX/118/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 30 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Andrzej Jabłoński | za |
3 | Henryka Kamińska | za |
4 | Jolanta Kęprowska | za |
5 | Andrzej Kujawa | za |
6 | Jerzy Michałowski | za |
7 | Ewa Neumann-Suer | za |
8 | Mariusz Rempuszewski | za |
9 | Maria Rupińska | za |
10 | Wojciech Rutkowski | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Joanna Grochocka | nieobecny |
Uchwała Nr XIX/119/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 30 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Andrzej Jabłoński | za |
3 | Henryka Kamińska | za |
4 | Jolanta Kęprowska | za |
5 | Andrzej Kujawa | za |
6 | Jerzy Michałowski | za |
7 | Ewa Neumann-Suer | za |
8 | Mariusz Rempuszewski | za |
9 | Maria Rupińska | za |
10 | Wojciech Rutkowski | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Joanna Grochocka | nieobecny |
Uchwał Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 30 października 2020 roku w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Andrzej Jabłoński | za |
3 | Henryka Kamińska | za |
4 | Jolanta Kęprowska | za |
5 | Andrzej Kujawa | za |
6 | Jerzy Michałowski | za |
7 | Ewa Neumann-Suer | za |
8 | Mariusz Rempuszewski | za |
9 | Maria Rupińska | za |
10 | Wojciech Rutkowski | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Joanna Grochocka | nieobecny |