Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XX Sesja Rady Gminy Osiek".
Porządek obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Joanna Grochocka | za |
2 | Andrzej Jabłoński | za |
3 | Henryka Kamińska | za |
4 | Jolanta Kęprowska | za |
5 | Andrzej Kujawa | za |
6 | Jerzy Michałowski | za |
7 | Ewa Neumann-Suer | za |
8 | Mariusz Rempuszewski | za |
9 | Maria Rupińska | za |
10 | Wojciech Rutkowski | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Anna Bieńkowska | nieobecny |
Uchwała Nr XX/121/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wrzeszewo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Joanna Grochocka | za |
2 | Andrzej Jabłoński | za |
3 | Henryka Kamińska | za |
4 | Jolanta Kęprowska | za |
5 | Andrzej Kujawa | za |
6 | Jerzy Michałowski | za |
7 | Ewa Neumann-Suer | za |
8 | Mariusz Rempuszewski | za |
9 | Maria Rupińska | za |
10 | Wojciech Rutkowski | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Anna Bieńkowska | nieobecny |
Uchwała Nr XX/122/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar A.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Joanna Grochocka | za |
2 | Andrzej Jabłoński | za |
3 | Henryka Kamińska | za |
4 | Jolanta Kęprowska | za |
5 | Andrzej Kujawa | za |
6 | Jerzy Michałowski | za |
7 | Ewa Neumann-Suer | za |
8 | Mariusz Rempuszewski | za |
9 | Maria Rupińska | za |
10 | Wojciech Rutkowski | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Anna Bieńkowska | nieobecny |
Uchwała Nr XX/123/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar C.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Joanna Grochocka | za |
2 | Andrzej Jabłoński | za |
3 | Henryka Kamińska | za |
4 | Jolanta Kęprowska | za |
5 | Andrzej Kujawa | za |
6 | Jerzy Michałowski | za |
7 | Ewa Neumann-Suer | za |
8 | Mariusz Rempuszewski | za |
9 | Maria Rupińska | za |
10 | Wojciech Rutkowski | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Anna Bieńkowska | nieobecny |
Uchwała Nr XX/124/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Joanna Grochocka | za |
2 | Andrzej Jabłoński | za |
3 | Henryka Kamińska | za |
4 | Jolanta Kęprowska | za |
5 | Andrzej Kujawa | za |
6 | Jerzy Michałowski | za |
7 | Ewa Neumann-Suer | za |
8 | Mariusz Rempuszewski | za |
9 | Maria Rupińska | za |
10 | Wojciech Rutkowski | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Anna Bieńkowska | nieobecny |
Uchwała Nr XX/125/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Joanna Grochocka | za |
2 | Andrzej Jabłoński | za |
3 | Henryka Kamińska | za |
4 | Jolanta Kęprowska | za |
5 | Andrzej Kujawa | za |
6 | Jerzy Michałowski | za |
7 | Ewa Neumann-Suer | za |
8 | Mariusz Rempuszewski | za |
9 | Maria Rupińska | za |
10 | Wojciech Rutkowski | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Anna Bieńkowska | nieobecny |
Uchwała Nr XX/126/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Joanna Grochocka | za |
2 | Andrzej Jabłoński | za |
3 | Henryka Kamińska | za |
4 | Jolanta Kęprowska | za |
5 | Andrzej Kujawa | za |
6 | Jerzy Michałowski | za |
7 | Ewa Neumann-Suer | za |
8 | Mariusz Rempuszewski | za |
9 | Maria Rupińska | za |
10 | Wojciech Rutkowski | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Anna Bieńkowska | nieobecny |
Uchwała Nr XX/127/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Joanna Grochocka | za |
2 | Andrzej Jabłoński | za |
3 | Henryka Kamińska | za |
4 | Jolanta Kęprowska | za |
5 | Andrzej Kujawa | za |
6 | Jerzy Michałowski | za |
7 | Ewa Neumann-Suer | za |
8 | Mariusz Rempuszewski | za |
9 | Maria Rupińska | za |
10 | Wojciech Rutkowski | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Anna Bieńkowska | nieobecny |