Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIII Sesja Rady Gminy Osiek".
Porządek obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Mariusz Rempuszewski | za |
9 | Maria Rupińska | za |
10 | Wojciech Rutkowski | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Ewa Neumann-Suer | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/140/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 295/7, obręb Osiek, gm. Osiek.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Mariusz Rempuszewski | za |
9 | Maria Rupińska | za |
10 | Wojciech Rutkowski | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Ewa Neumann-Suer | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/141/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 10 lutego 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Mariusz Rempuszewski | za |
9 | Maria Rupińska | za |
10 | Wojciech Rutkowski | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Ewa Neumann-Suer | nieobecny |