Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVIII Sesja Rady Gminy Osiek".
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr XXVIII/171/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr XXVIII/172/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr XXVIII/173/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Łapinowskie Rumunki.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr XXVIII/174/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 27 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniego obszaru miejscowości Osiek, w gminie Osiek.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr XXVIII/175/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 27 października 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |