Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI Sesja Rady Gminy Osiek".
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXXI/196/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXXI/197/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsca handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz uchwalenia regulaminu tego handlu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXXI/198/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | wstrzymał się |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXXI/199/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lutego 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXXI/200/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lutego 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Wojciech Rutkowski | nieobecny |