Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII Sesja Rady Gminy Osiek".
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr XXXII/201/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka
ratownika OSP, który uczestniczył w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | wstrzymał się |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr XXXII/202/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr XXXII/203/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w Gminie Osiek.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr XXXII/204/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |
Uchwała Nr XXXII/205/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Osiek na lata 2021-2031.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Henryka Kamińska | za |
5 | Jolanta Kęprowska | za |
6 | Andrzej Kujawa | za |
7 | Jerzy Michałowski | za |
8 | Ewa Neumann-Suer | za |
9 | Mariusz Rempuszewski | za |
10 | Maria Rupińska | za |
11 | Wojciech Rutkowski | za |
12 | Jan Sulecki | za |
13 | Jan Tarantowicz | za |
14 | Anna Wasielewska | za |
15 | Robert Witkowski | za |