Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVIII Sesja Rady Gminy Osiek".
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Jolanta Kęprowska | za |
5 | Andrzej Kujawa | za |
6 | Jerzy Michałowski | za |
7 | Ewa Neumann-Suer | za |
8 | Mariusz Rempuszewski | za |
9 | Maria Rupińska | za |
10 | Wojciech Rutkowski | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Henryka Kamińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVIII/227/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Jolanta Kęprowska | za |
5 | Andrzej Kujawa | za |
6 | Jerzy Michałowski | za |
7 | Ewa Neumann-Suer | za |
8 | Mariusz Rempuszewski | za |
9 | Maria Rupińska | za |
10 | Wojciech Rutkowski | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Henryka Kamińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVIII/228/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieńkowska | za |
2 | Joanna Grochocka | za |
3 | Andrzej Jabłoński | za |
4 | Jolanta Kęprowska | za |
5 | Andrzej Kujawa | za |
6 | Jerzy Michałowski | za |
7 | Ewa Neumann-Suer | za |
8 | Mariusz Rempuszewski | za |
9 | Maria Rupińska | za |
10 | Wojciech Rutkowski | za |
11 | Jan Sulecki | za |
12 | Jan Tarantowicz | za |
13 | Anna Wasielewska | za |
14 | Robert Witkowski | za |
15 | Henryka Kamińska | nieobecny |