Wyniki głosowań
Zakończono: 02.06.2026 12:07:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | za |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |
Zakończono: 02.06.2026 12:07:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | za |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |
Zakończono: 02.06.2026 12:37:15
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | za |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |
Zakończono: 02.06.2026 12:40:13
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | za |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |
Zakończono: 02.06.2026 12:43:50
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | za |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |
Zakończono: 02.06.2026 12:50:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | za |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |
Zakończono: 02.06.2026 12:53:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | za |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |
Zakończono: 02.06.2026 12:57:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | za |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |
Zakończono: 02.06.2026 13:00:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | za |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |
Zakończono: 02.06.2026 13:02:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | za |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |