Wyniki głosowań
Zakończono: 14.10.2026 12:05:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | nieobecny |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |
Zakończono: 14.10.2026 12:05:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | nieobecny |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |
Zakończono: 14.10.2026 12:14:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | nieobecny |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |
Zakończono: 14.10.2026 12:17:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | nieobecny |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |
Zakończono: 14.10.2026 12:20:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | nieobecny |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |
Zakończono: 14.10.2026 12:23:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | nieobecny |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |
Zakończono: 14.10.2026 12:26:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | nieobecny |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |
Zakończono: 14.10.2026 12:29:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | nieobecny |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |
Zakończono: 14.10.2026 12:36:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | nieobecny |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |
Zakończono: 14.10.2026 12:40:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | nieobecny |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |
Zakończono: 14.10.2026 12:41:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bieńkowska | za |
| Piotr Czyżewski | nieobecny |
| Joanna Grochocka | za |
| Andrzej Jabłoński | za |
| Henryka Kamińska | za |
| Jolanta Kęprowska | za |
| Andrzej Kujawa | za |
| Ewa Neumann-Suer | za |
| Mariusz Rempuszewski | za |
| Maria Rupińska | za |
| Wojciech Rutkowski | za |
| Jan Sulecki | za |
| Jan Tarantowicz | za |
| Anna Wasielewska | za |
| Robert Witkowski | za |